產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > 光照培養(yǎng)箱 > 側(cè)面光光照培養(yǎng)箱
簡要描述:智能型側(cè)面光光照培養(yǎng)箱是具有光照、高精度冷熱恒溫設(shè)備,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要分時(shí)段設(shè)定不同的溫度、光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價(jià)比較高的試驗(yàn)設(shè)備。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
????????產(chǎn)品介紹
智能型側(cè)面光光照培養(yǎng)箱是具有光照、高精度冷熱恒溫設(shè)備,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要分時(shí)段設(shè)定不同的溫度、光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價(jià)比較高的試驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距用戶可任意調(diào)節(jié)高度。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,液晶顯示溫度、時(shí)間、光照。
3、微電腦自動帶有掉電記憶功能,從新上電無需人為操作,自動運(yùn)行未走完的程序。
4、循環(huán)風(fēng)扇速度自動控制,避免了試驗(yàn)過程中速度過快而導(dǎo)致樣品揮發(fā)。
5、設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。
6、國際壓縮機(jī),環(huán)保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進(jìn)節(jié)能。
介紹 | 儀器名稱:側(cè)面光光照培養(yǎng)箱 |
功能參數(shù) | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護(hù)功能。 2.控濕范圍:/。 3.光照控制:LED光源,無極調(diào)節(jié)(0~99%比例控制)。 4.設(shè)備升溫時(shí)間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時(shí)間:40℃降至10℃≦100分鐘。 5.設(shè)備工作時(shí)間:連續(xù)循環(huán)。 6.設(shè)備工作方式:連續(xù)運(yùn)行(壓縮機(jī)間歇工作)。 7.設(shè)備壓縮機(jī)動延時(shí)間保護(hù)時(shí)間為3分鐘。 8.設(shè)備工作環(huán)境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.內(nèi)膽不銹鋼,外觀冷軋板噴塑。 11.風(fēng)冷技術(shù),進(jìn)口恩布拉科壓縮機(jī)無氟制冷。 12.液晶顯示屏,可多段編程方式(高30段),可單獨(dú)設(shè)置白天黑夜模式溫度,光照,時(shí)間,周期等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓ 15.尺寸:↓ 16.光照強(qiáng)度:↓ |
型號 | 容積 | 內(nèi)外尺寸(mm) | 光照 |
CGX-100A | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-100B | 15000LX 三面光照 | ||
CGX-150A | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-150B | 15000LX 兩面光照 | ||
CGX-150C | 22000LX 三面光照 | ||
CGX-250A | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-250B | 15000LX 兩面光照 | ||
CGX-250C | 22000LX 三面光照 | ||
CGX-250D | 30000LX 三面光照 | ||
CGX-350A | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-350B | 15000LX 兩面光照 | ||
CGX-350C | 22000LX 三面光照 | ||
CGX-350D | 30000LX 三面光照 | ||
CGX-450A | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-450B | 15000LX 兩面光照 | ||
CGX-450C | 22000LX 三面光照 | ||
CGX-450D | 30000LX 三面光照 | ||
CGX-550A | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-550B | 15000LX 兩面光照 | ||
CGX-550C | 22000LX 三面光照 | ||
CGX-550D | 30000LX 三面光照 | ||
CGX-800A | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-800B | 15000LX 兩面光照 | ||
CGX-800C | 22000LX 四面光照 | ||
CGX-800D | 30000LX 四面光照 | ||
CGX-1000A | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-1000B | 15000LX 兩面光照 | ||
CGX-1000C | 22000LX 四面光照 | ||
CGX-1000D | 30000LX 四面光照 | ||
CGX-1500A | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-1500B | 15000LX 四面光照 | ||
CGX-1500C | 22000LX 五面光照 | ||
CGX-1500D | 30000LX 五面光照 | ||
CGX-2000A | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 | 5000LX 兩面光照 |
CGX-2000B | 15000LX 四面光照 | ||
CGX-2000C | 22000LX 五面光照 | ||
CGX-2000D | 30000LX 五面光照 |
產(chǎn)品咨詢