產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > 光照培養(yǎng)箱 > 頂置光照培養(yǎng)箱
簡要描述:頂置光照培養(yǎng)箱是具有光照、高精度冷熱恒溫設(shè)備,采用第四代新型植物生長光源燈板,具有節(jié)能環(huán)保、安全可靠、使用壽命長、響應(yīng)時間短、體積小、重量輕、發(fā)熱量少、易于分散或組合控制等許多不同于其他電光源的特性。可根據(jù)實驗需要分時段設(shè)定不同的溫度、光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價比較高的試驗設(shè)備。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
頂置光照培養(yǎng)箱是具有光照、高精度冷熱恒溫設(shè)備,采用第四代新型植物生長光源燈板,具有節(jié)能環(huán)保、安全可靠、使用壽命長、響應(yīng)時間短、體積小、重量輕、發(fā)熱量少、易于分散或組合控制等許多不同于其他電光源的特性??筛鶕?jù)實驗需要分時段設(shè)定不同的溫度、光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價比較高的試驗設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距用戶可任意調(diào)節(jié)高度。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,觸摸液晶顯示溫度、時間、光照。
3、微電腦自動帶有掉電記憶功能,從新上電無需人為操作,自動運行未走完的程序。
4、循環(huán)風(fēng)扇速度自動控制,避免了試驗過程中速度過快而導(dǎo)致樣品揮發(fā)。
5、設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。
6、LED光源板能耗極低節(jié)能省電、使用壽命長、防水防腐蝕防氧化,能使培養(yǎng)物充分平均的吸收光源。
7、國際壓縮機,環(huán)保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進節(jié)能。
介紹 | 儀器名稱:頂置光照培養(yǎng)箱 |
功能參數(shù) | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護功能。 2.控濕范圍: 3.光照控制:LED光源,無極調(diào)節(jié)(0~99%比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質(zhì)為鋁基板,散熱效果好。 4.設(shè)備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦100分鐘。 5.設(shè)備工作時間:連續(xù)循環(huán)。 6.設(shè)備工作方式:連續(xù)運行(壓縮機間歇工作)。 7.設(shè)備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 8.設(shè)備工作環(huán)境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個箱體材質(zhì):采用實驗室專用扣式凈化級聚氨酯發(fā)泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導(dǎo)熱系數(shù)0.022,傳熱系數(shù)0.29,防火等級B2;鈑金加工采用德國數(shù)控機床和激光加工技術(shù)與模具化相結(jié)合;內(nèi)膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術(shù),箱底采用矩形方鋼一體焊接結(jié)構(gòu)。 11.風(fēng)冷技術(shù),進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 12.觸摸顯示屏,可30段編程方式,可單獨設(shè)置白天黑夜模式溫度,光照,時間(可設(shè)置99.59小時),周期、滅菌、北京時間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓。 15.尺寸:↓。 16.光照強度:↓。 |
型 號 | 容 積 | 內(nèi)外尺寸 (mm) | 控溫范圍(℃) | 光照強度 (LX) |
ZDG-100D-1 | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 0-50℃(±1) | 0~30000LX 一層光照 |
ZDG-100E-1 | 0~50000LX 一層光照 | |||
ZDG-150D-1 | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 0~30000LX 一層光照 | |
ZDG-150E-1 | 0~50000LX 一層光照 | |||
ZDG-150F-1 | 0~80000LX 一層光照 | |||
ZDG-250D-2 | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 0~30000LX 二層光照 | |
ZDG-250E-2 | 0~50000LX 二層光照 | |||
ZDG-250F-1 | 0~80000LX 一層光照 | |||
ZDG-250G-1 | 0~100000LX 一層光照 | |||
ZDG-350D-3 | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDG-350E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDG-350F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDG-350G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDG-450D-3 | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDG-450E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDG-450F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDG-450G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDG-550D-3 | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDG-550E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDG-550F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDG-550G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDG-800D-3 | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDG-800E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDG-800F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDG-800G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDG-1000D-4 | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 0~30000LX 四層光照 | |
ZDG-1000E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDG-1000F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDG-1000G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDG-1500D-4 | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | 0~30000LX 四層光照 | |
ZDG-1500E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDG-1500F-3 | 0~80000LX 三層光照 | |||
ZDG-1500G-3 | 0~100000LX 三層光照 | |||
ZDG-2000D-4 | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 | 0~30000LX 四層光照 | |
ZDG-2000E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDG-2000F-3 | 0~80000LX 三層光照 | |||
ZDG-2000G-3 | 0~100000LX 三層光照 |
產(chǎn)品咨詢