產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 > 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
簡要描述:智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱具有制冷和加熱雙向調(diào)溫恒溫、配備有超聲波加濕的設(shè)備,廣泛適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等研究、院校、生產(chǎn)部門、是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實驗的專用恒溫設(shè)備。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱具有制冷和加熱雙向調(diào)溫恒溫、配備有超聲波加濕的設(shè)備,廣泛適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等研究、院校、生產(chǎn)部門、是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實驗的專用恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
1、采用不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距用戶可任意調(diào)節(jié)高度。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,液晶顯示溫度、濕度、時間。
3、微電腦自動帶有掉電記憶功能,從新上電無需人為操作,自動運行未走完的程序。
4、循環(huán)風(fēng)扇速度自動控制,避免了試驗過程中速度過快而導(dǎo)致樣品揮發(fā)。
5、設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。
6、壓縮機,環(huán)保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進節(jié)能。
性能參數(shù):
介紹 | 儀器名稱:恒溫恒濕培養(yǎng)箱 |
功能參數(shù) | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃;具有超溫保護功能。 2.控濕范圍:40-95%RH;精度±1%RH,波動度±5%RH-±7%RH(國家標準)。 3.設(shè)備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦100分鐘。 4.設(shè)備工作時間:連續(xù)循環(huán)。 5.設(shè)備工作方式:連續(xù)運行(壓縮機間歇工作)。 6.設(shè)備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 7.設(shè)備工作環(huán)境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 8.噪音:≦70db。 9.內(nèi)膽不銹鋼,外觀冷軋板噴塑。 10.風(fēng)冷技術(shù),進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 11.液晶顯示屏,可設(shè)置溫度,濕度,時間等。 12.電源要求:220V/50Hz。 13.容積:↓。 14.尺寸:↓。 |
型號 | 容積 | 控溫范圍 | 內(nèi)外尺寸(mm) |
HWX-100S | 100L | 0~50℃ | 500x500x400 600x670x1000 |
HWX-150S | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | |
HWX-250S | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | |
HWX-350S | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | |
HWX-450S | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | |
HWX-550S | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | |
HWX-800S | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | |
HWX-1000S | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | |
HWX-1500S | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | |
HWX-2000S | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 |
低溫款
型號 | 容積 | 控溫范圍 | 內(nèi)外尺寸(mm) |
HWX-100SD | 100L | -15~50℃ | 500x500x400 600x670x1000 |
HWX-150SD | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | |
HWX-250SD | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | |
HWX-350SD | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | |
HWX-450SD | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | |
HWX-550SD | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | |
HWX-800SD | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | |
HWX-1000SD | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | |
HWX-1500SD | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | |
HWX-2000SD | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 |
產(chǎn)品咨詢